Ultimate Bundle
Unser Ultimate Bundle – dein Komplettpaket für Energie, Regeneration, Immunsystem & Darmgesundheit:
- 1x GyCell
- 1x Pre Bioma
- 1x Vitamin D3 & K2
- 1x Omega-3 Algenöl
- 1x Magnesium Complex
- 1x Vitamin B Complex
- 1x Selen
- 1x Zink


Neues design - selber inhalt
Wir überarbeiten aktuell das Design unserer Produkte – Schritt für Schritt wird jedes Produkt in einem neuen Look erscheinen. Am Inhalt ändert sich dabei nichts: Die gewohnte Qualität und Wirkung bleiben selbstverständlich erhalten.
Das neue Design wird bald nach und nach eingeführt – wir freuen uns, es mit dir zu teilen!

Nährwertangaben je | 100 g |
---|---|
Energie | 1033 kJ / 247 kcal |
Eiweiß | 14,3 g |
Kohlenhydrate | 38,8 g |
- davon Zucker | 14,0 g |
Fett | 3,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Ballaststoffe | 16,3 g |
Natrium | 0,1 g |
Salz | 0,2 g |
Nährwertangaben je | 100 ml |
---|---|
Energie | 137 KJ / 33 kcal |
Eiweiß | 0,17 g |
Kohlenhydrate | 0,76 g |
- davon Zucker | 0,76 g |
Fett | 0,11 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Salz | 0,81 g |
Vitamin C | >1666 mg |
Nährwertangaben je | 100 g |
---|---|
Energie | 1108 KJ/268 kcal |
Eiweiß | 5,4 g |
Kohlenhydrate | 26 g |
- davon Zucker | 1,9 g |
Fett | 3,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Salz | 0,11 g |
Durchnschnittliche Nährwerte pro Portion | Pro Portion 1 Kapsel (965,4 mg) | NRV* |
---|---|---|
Magnesium | 200 μg | 364 |
* Prozentsatz %NRV der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. | ||
Durchnschnittliche Nährwerte pro Portion | Pro Portion (5 ml) | |
---|---|---|
Algenöl | 3.700 mg | |
- davon Omega-3 Fettsäuren | 2.000 mg | |
- davon Docosahexensäure (DHA) | 1.110 mg | |
- davon Eicosapentaensäure (EPA) | 555 mg | |
Nährwertangaben je | 100 g |
---|---|
Energie | 1230,2 KJ / 294 kcal |
Eiweiß | 7,5 g |
Kohlenhydrate | 32,83 g |
- davon Zucker | 3,24 g |
Fett | 3,79 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,86 g |
Ballaststoffe | 26,89 g |
Salz | < 1 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro Portion | 1 Kapsel (179 mg) | NRV* |
---|---|---|
Selen | 200 mcg | 364 |
* Prozentsatz %NRV der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. |
Durchnschnittliche Nährwerte pro Portion | 2 Kapseln (1146,8 mg) | NRV* |
---|---|---|
Thiamin | 100 mg | 9091 |
Riboflavin | 30 mg | 2145 |
Niacin | 150 mg | 938 |
Vitamin B6 | 25 mg | 1786 |
Folsäure | 400 mcg | 200 |
Vitamin B12 | 100 mcg | 4000 |
Biotin | 2.500 mcg | 5000 |
Pantothensäure | 75 mg | 1250 |
Betain | 75 mg | |
Inositol | 50 mg | |
P-Aminobenzoesäure | 50 mg | 50 mg |
Cholin | 20 mg | |
* Prozentsatz %NRV der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. |
Durchschnittliche Nährwerte pro Portion | Pro Einzelportion (25,7 ml) | NRV* |
---|---|---|
Vitamin D | 25 mcg | 166 |
Vitamin K | 40 mcg | 17 |
* Prozentsatz %NRV der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. |
Durchschnittliche Nährwerte pro Portion | 1 Kapsel (515 mg) | NRV* |
---|---|---|
Zink | 25 mg | 250 |
L-Histidin | 50 mg | |
* Prozentsatz %NRV der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. |
Vorteile von
Ultimate Bundle


12 hochwirksame Inhaltsstoffe. Ein tägliches Ritual.
GyCell liefert hochwirksame pflanzliche Wirkstoffe und wissenschaftlich fundierte Nährstoffe, die deine Zellen mit Energie versorgen, die Regeneration fördern und deine tägliche Leistungsfähigkeit steigern können.
Ergänzende Produkte
Heading
ONE STEHT FÜR HIGH PERFORMANCE
Um Ironman-Podien zu erreichen und persönliche Bestleistungen zu übertreffen – Spitzensportler vertrauen auf ONE Life Sciences, um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern, schneller zu regenerieren und langfristig gesund zu bleiben.